<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Schon wieder neue Spielart entdeckt: Die &#8222;Dissertationsdoublette&#8220;	</title>
	<atom:link href="https://plagiatsgutachten.com/blog/schon-wieder-neue-spielart-entdeckt-die-dissertationsdoublette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plagiatsgutachten.com/blog/schon-wieder-neue-spielart-entdeckt-die-dissertationsdoublette/</link>
	<description>Sachverständiger für Plagiatsprüfung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2015 20:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ator Plagi		</title>
		<link>https://plagiatsgutachten.com/blog/schon-wieder-neue-spielart-entdeckt-die-dissertationsdoublette/#comment-2221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ator Plagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 20:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://plagiatsgutachten.com/blog/blog.php/?p=659#comment-2221</guid>

					<description><![CDATA[Auf Seite 13 der Arbeit von 2004 ist die 2000-er Arbeit als Referenz angegeben und es wird erklärt, daß die 2004-er Arbeit auf den Ergebnissen der Arbeit von 2000 aufbaut. Die vollständige Quelle (Reinsberg, Doktorarbeit) ist auf Seite 135 im Literaturverzeichnis angegeben. Wo genau ist das Problem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Seite 13 der Arbeit von 2004 ist die 2000-er Arbeit als Referenz angegeben und es wird erklärt, daß die 2004-er Arbeit auf den Ergebnissen der Arbeit von 2000 aufbaut. Die vollständige Quelle (Reinsberg, Doktorarbeit) ist auf Seite 135 im Literaturverzeichnis angegeben. Wo genau ist das Problem?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kurt Johannsen		</title>
		<link>https://plagiatsgutachten.com/blog/schon-wieder-neue-spielart-entdeckt-die-dissertationsdoublette/#comment-2157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kurt Johannsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 21:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://plagiatsgutachten.com/blog/blog.php/?p=659#comment-2157</guid>

					<description><![CDATA[Dann schau dir mal die beiden Arbeiten genauer an du Schlaule. Scrolle mal die beiden Arbeiten nebeneinander auch deinem Bildschirm durch. Gerade am Anfang wirst du alleine durch die Abbildungen sehen, dass es komplett übernommen wurde. Irgendwann zwischen drin mal Grafiken verwendet die anders aussehen, es aber nicht sind. Z. B. 3-dimensionale Darstellungen reingemacht, wo im original 2-d sind oder Schaubilder auf mehrere Seiten verteilt, statt mehrere auf eine Seite etc. etc. Das von 2004 ist eindeutig abgeschrieben, also ein Plagiat . Dass das von 2004 schlampig ist und die Person keine Ahnung vom wi. Arbeiten hat, sieht man auch daran, dass das (an das Original &quot;stark angelehnte&quot;) Abkürzungsverzeichnis Abkürzungen enthält, die dort nichts verloren haben, wie: &quot;z. B. zum Beispiel; sec Sekunde; h Stunde&quot; und ganz besonders toll: &quot;vgl. vergleiche&quot; Das ist eine Leistung! Dazu muss man ja nichts mehr sagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann schau dir mal die beiden Arbeiten genauer an du Schlaule. Scrolle mal die beiden Arbeiten nebeneinander auch deinem Bildschirm durch. Gerade am Anfang wirst du alleine durch die Abbildungen sehen, dass es komplett übernommen wurde. Irgendwann zwischen drin mal Grafiken verwendet die anders aussehen, es aber nicht sind. Z. B. 3-dimensionale Darstellungen reingemacht, wo im original 2-d sind oder Schaubilder auf mehrere Seiten verteilt, statt mehrere auf eine Seite etc. etc. Das von 2004 ist eindeutig abgeschrieben, also ein Plagiat . Dass das von 2004 schlampig ist und die Person keine Ahnung vom wi. Arbeiten hat, sieht man auch daran, dass das (an das Original &#8222;stark angelehnte&#8220;) Abkürzungsverzeichnis Abkürzungen enthält, die dort nichts verloren haben, wie: &#8222;z. B. zum Beispiel; sec Sekunde; h Stunde&#8220; und ganz besonders toll: &#8222;vgl. vergleiche&#8220; Das ist eine Leistung! Dazu muss man ja nichts mehr sagen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Naturwissenschaftler		</title>
		<link>https://plagiatsgutachten.com/blog/schon-wieder-neue-spielart-entdeckt-die-dissertationsdoublette/#comment-420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Naturwissenschaftler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://plagiatsgutachten.com/blog/blog.php/?p=659#comment-420</guid>

					<description><![CDATA[Es ist Ihnen aber schon klar, dass in den Naturwissenschaften die Kapitelabfolge &quot;Einleitung&quot;, &quot;Material und Methoden&quot;, &quot;Ergebnisse&quot;, &quot;Diskussion&quot; allgemein verbindlich ist? Und dass es dort für die einzelnen Fachgebiete allgemein verbindliche Abkürzungen gibt, die daher auch in allen Arbeiten des Fachgebiets auftauchen werden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist Ihnen aber schon klar, dass in den Naturwissenschaften die Kapitelabfolge &#8222;Einleitung&#8220;, &#8222;Material und Methoden&#8220;, &#8222;Ergebnisse&#8220;, &#8222;Diskussion&#8220; allgemein verbindlich ist? Und dass es dort für die einzelnen Fachgebiete allgemein verbindliche Abkürzungen gibt, die daher auch in allen Arbeiten des Fachgebiets auftauchen werden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
